2008ǯ01·î12Æü(ÅÚ)
£²£°£°£¸Ç¯£±·î£±£³Æü¡¡Ã滳£±£±£Ò¡¡¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹
ͽÁۤϺ£Æü¤ÎÌë¡ÁÌÀÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¢
ͽÁۤϺ£Æü¤ÎÌë¡ÁÌÀÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
| ÏÈ | ÇÏ | ÇÏ̾ | ÀÎð | µ³¼ê | ¶ÔÎÌ | Ä´¶µ»Õ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| £± | £± | ¥×¥ê¥µ¥¤¥¹¥Þ¥·¡¼¥ó | ²´9 | ²£»³Åµ¹° | 59.0 | Ç븶À¶ |
| £² | ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥·¥ã¥Õ¥È | ²´5 | ¾¡±ºÀµ¼ù | 55.0 | ¹â¶¶À®Ãé | |
| £² | £³ | ¥Î¥Ü¥È¥¥¥ë¡¼ | ²´12 | ¼¾åǦ | 56.0 | ¿¹½¨¹Ô |
| £´ | ¥Ù¥ë¥â¥ó¥È¥µ¥ó¥À¡¼ | ²´7 | Àкê½Ù | 55.0 | ½ÐÀî¹î¸Ê | |
| £³ | £µ | ¥¢¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯ | ²´5 | ¹¾ÅľÈÃË | 56.0 | ÃæÌîδÎÉ |
| £¶ | ¥ä¥Þ¥Î¥ë¥É¥ë¥Õ | ²´7 | ¾¾²¬Àµ³¤ | 55.0 | ÁêÂô°ê | |
| £´ | £· | ¥¹¥ê¡¼¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼ | ²´6 | É𹬻ÍϺ | 56.0 | ¾®Ì¼£ |
| £¸ | ¥È¡¼¥»¥ó¥¶¥ª¡¼ | ²´8 | ¼ÆÅÄÁ±¿Ã | 55.0 | ÈÓÅÄͺ»° | |
| £µ | £¹ | ¥Õ¥ê¡¼¥È¥¢¥Ô¡¼¥ë | ²´6 | ÆâÅÄÇ | 51.0 | ·î²¬·òÆó |
| £±£° | ¥ï¥¥Î¥«¥¤¥¶¡¼ | ²´8 | µÈÅÄÈ»¿Í | 55.0 | ²»Ìµ½¨¹§ | |
| £¶ | £±£± | ¥³¥Ñ¥Î¥Õ¥¦¥¸¥ó | ²´6 | Ë̼¹¨»Ê | 55.0 | µÜŰ |
| £±£² | ¥·¥¢¥È¥ë¥Ð¥í¡¼¥º | ²´5 | ¸åÆ£¹Àµ± | 54.0 | ÉðÅÄÇî | |
| £· | £±£³ | ¥Ë¥·¥Î¥³¥ó¥µ¥Õ¥©¥¹ | ²´8 | ÏÂÅÄεÆó | 57.0 | µÜËÜÇî |
| £±£´ | ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó | ²´6 | éâ̾ÀµµÁ | 54.0 | È«»³µÈ¹¨ | |
| £¸ | £±£µ | ¥È¥¦¥·¥ç¥¦¥®¥¢ | ²´8 | ÅÄÃæ¾¡½Õ | 58.5 | ÃӾ徻¹° |
| £±£¶ | ¥¿¥¤¥»¥¤¥¢¥È¥à | ²´5 | µÈÅÄË | 54.0 | Ìðºî˧¿Í |
2008ǯ01·î12Æü(ÅÚ)
£²£°£°£¸Ç¯£±·î£±£³Æü¡¡µþÅÔ£±£±£Ò¡¡¥·¥ó¥¶¥óµÇ°
ͽÁۤϺ£Æü¤ÎÌë¡ÁÌÀÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¢
ͽÁۤϺ£Æü¤ÎÌë¡ÁÌÀÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
| ÏÈ | ÇÏ | ÇÏ̾ | ÀÎð | µ³¼ê | ¶ÔÎÌ | Ä´¶µ»Õ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| £± | £± | ¥ß¥Ã¥¡¼¥Á¥¢¥Õ¥ë | ²´3 | ÉðË | 56.0 | ²»Ìµ½¨¹§ |
| £² | ¥á¥¸¥í¥¬¥¹¥È¥ó | ²´3 | ¶ÜÂô½ã°ì | 56.0 | Âçµ×ÊÝÍÎµÈ | |
| £² | £³ | ¥¸¥§¥¤¥é¥Ã¥«¡¼ | ²´3 | °ÂÆ£¸÷¾´ | 56.0 | À¶¿å±Ñ¹î |
| £´ | ¥É¥ê¡¼¥à¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼ | ²´3 | °ÂÆ£¾¡¸Ê | 56.0 | ÃæÂ¼¶Ñ | |
| £³ | £µ | ¥É¥ê¡¼¥à¥·¥°¥Ê¥ë | ²´3 | ´äÅĹ¯À¿ | 56.0 | À¾±àÀµÅÔ |
| £¶ | ¥é¥¤¥ó¥×¥ì¥¢¡¼ | ²´3 | ¹¬±ÑÌÀ | 56.0 | ¾¾±Ê¾»Çî | |
| £´ | £· | ¥Á¥ç¥¦¥µ¥ó¥Ç¥¤ | ²´3 | ÂÀºË·¼²ð | 56.0 | µÈ²¬È¬Ïº |
| £¸ | ¥ª¡¼¥¹¥ß¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë | ²´3 | Æ£²¬Í¤²ð | 56.0 | ÃæÈøÀµ | |
| £µ | £¹ | ¥Þ¥ä¥Î¥Ù¥ó¥±¥¤ | ²´3 | Ê¡±ÊÍ´°ì | 56.0 | Ç߯âǦ |
| £±£° | ¥·¥²¥ë¥Ï¥¹¥é¥Ã¥È | ²´3 | ÃÓź¸¬°ì | 56.0 | ÄáαÌÀͺ | |
| £¶ | £±£± | ¥Ç¥£¥¢¥ä¥Þ¥È | ²´3 | ¼Æ»³Íº°ì | 57.0 | ¹â¶¶Íµ |
| £±£² | ¥¿¥±¥ß¥«¥Å¥Á | ²´3 | ÌÚȨ½é¹ | 56.0 | Âç¹¾¸¶Å¯ | |
| £· | £±£³ | ¥ä¥Þ¥«¥Ä¥ª¡¼¥¥Ã¥É | ÌÆ3 | ĹëÀî¹ÀÂç | 54.0 | ÃÓź·óͺ |
| £±£´ | ¥¦¥¤¥ó¥È¥ê¥¬¡¼ | ²´3 | Æ£ÅÄ¿Æó | 56.0 | »³Æâ¸¦Æó | |
| £¸ | £±£µ | ¥À¥¤¥ï¥Þ¥Ã¥¯¥ï¥ó | ²´3 | Éð»ÎÂôͧ¼£ | 56.0 | ÁýÂôËöÉ× |
| £±£¶ | ¥ß¥ê¥ª¥ó¥¦¥§¡¼¥Ö | ²´3 | Ë̼ͧ°ì | 56.0 | µÜËÜÇî |
2008ǯ01·î12Æü(ÅÚ)
¤³¤ì¤é¤ÏÁ´¤ÆÌµÎÁ¤Ç¸«¤ì¤ë¶¥ÇÏͽÁÛ¡¦ÃíÌÜÇϾðÊó¤Ç¤¹¡£
ÇÏ·ô¤òÁȤßΩ¤Æ¤ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡ù
¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¢
ÇÏ·ô¤òÁȤßΩ¤Æ¤ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡ù

