2007ǯ07·î27Æü(¶â)
£²£°£°£·Ç¯£··î£²£¹Æü¡¡¾®ÁÒ£±£°£Ò¡¡¾®Áҵǰ
ÏȤ¬³ÎÄꤷ¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Ëͤ¬ÃíÌܤ·¤Æ¤¤¤ëÇϤˤϡú¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¢
ÏȤ¬³ÎÄꤷ¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Ëͤ¬ÃíÌܤ·¤Æ¤¤¤ëÇϤˤϡú¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
| ÏÈ | ÇÏ | ÇÏ̾ | ÀÎð | µ³¼ê | ¶ÔÎÌ | Ä´¶µ»Õ | ÃíÌÜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £± | £± | ¥Ë¥Û¥ó¥Ô¥í¥¡¼¥¹ | ²´6 | ÀÖÌÚ¹âÂÀϺ | 54.0 | ÉþÉôÍøÇ· | ¡ú |
| £² | £² | ¥µ¥ó¥ì¥¤¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼ | ÌÆ5 | º´Æ£Å¯»° | 53.0 | ¹â¶¶À®Ãé | ¡ú |
| £³ | £³ | ¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê | ²´4 | ¹¬±ÑÌÀ | 53.0 | ÃÓ¹¾ÂÙϺ | ¡ú |
| £´ | £´ | ¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥«¥Ã¥È | ²´7 | ÏÂÅÄεÆó | 55.0 | ²»Ìµ½¨¹§ | ¡ú |
| £µ | £µ | ¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¥«¥ì¥ó¥È | ²´6 | ²£»³Åµ¹° | 58.0 | ¿¹½¨¹Ô | ¡ú |
| £¶ | ¥¢¥Ã¥×¥É¥é¥Õ¥È | ²´5 | ÀîÅľ²í | 54.0 | °ÂÅÄδ¹Ô | ¡ú | |
| £¶ | £· | ¥¿¥¬¥Î¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹ | ²´5 | ¶¶ËÜÈþ½ã | 55.0 | ¾¾ÅÄÇî»ñ | ¡¡ |
| £¸ | ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥«¥¤¥É¥¦ | ²´8 | ÉðË | 59.5 | ºä¸ýÀµÂç | ¡¡ | |
| £· | £¹ | ¥¢¥é¥¿¥Þ¥µ¥â¥ó¥º | ²´5 | ¶ÜÂô½ã°ì | 52.0 | ¿·Àî·Ã | ¡¡ |
| £±£° | ¥ô¥£¡¼¥¿¥í¡¼¥¶ | ²´7 | ¾å¼ÍÎ¹Ô | 57.0 | ¶¶¸ý¹°¼¡Ïº | ¡ú | |
| £¸ | £±£± | ¥Û¥Ã¥³¡¼¥½¥ì¥½¥ì¡¼ | ²´5 | ÃÓź¸¬°ì | 55.0 | ÉÍÅĸ÷Àµ | ¡¡ |
| £±£² | ¥½¥ê¥Ã¥É¥×¥é¥Á¥Ê¥à | ÌÆ4 | ¾®ËÒÂÀ | 52.0 | ÅÄÃæ¾ÏÇî | ¡ú |

