2007ǯ04·î25Æü(¿å)
| »©·î¾Þ£µÃå¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥ì¥¬¡¼¥í¤Ï¡¢£Î£È£Ë¥Þ¥¤¥ë£Ã¤«¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë£Ó¤È¤¤¤¦Åö½é¤ÎͽÄê¤òÊѹ¹¡¢ÅÐÏ¿¤Î¤¢¤ëÀÄÍվޤ˵ޤ¤ç½ÐÁö¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤¦¤ó¡¢Ã棱½µ¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯¸µµ¤¡£Èè¤ì¤Ê¤ó¤«Èù¿Ð¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À»Ò¶¡¤Ç´°À®ÅÓ¾å¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÇÏ¡£°ìÀþµé°Ê³°¤Ë¤ÏÉ餱¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤ÁǼÁÇϤÀ¤«¤é¡×¤È¾®ÅçÎɽõ¼ê¤Ï°ÕÍßŪ¤Ë½ÐÁö¤ÎÊÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤Ê¡±Êµ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î½ÐÁö¸¢¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢¿·ÎФÎÅìµþ¤Ç¤Î¸¢Íø³Í¤ê¤Ëdz¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥¹¥Ý¡§http://www.sanspo.com/keiba/top/ke200704/ke2007042504.html |
¤¢¤ì¡©¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥ì¥¬¡¼¥í½Ð¤ë¤Î¡©¡©
¤È¡¢¤µ¤Ã¤¥µ¥ó¥¹¥Ý¤Îµ»ö¸«¤Æ¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ£±½µ¤Ç¤âÁÀ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡£
2007ǯ04·î25Æü(¿å)
£²£°£°£·Ç¯£´·î£²£¸Æü¡¡Åìµþ£±£±£Ò¡¡ÀÄÍÕ¾Þ
£±£°Ç¯¤Ç£±Èֿ͵¤¤ÎÇϤ¬¾¡¤Ä³ÎΨ¤Ï£·£°¡ó¡£
¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÇ㤦¤È¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥ì¥¬¡¼¥í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É
¤³¤³¤ÏÅÐÏ¿¤À¤±¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ëľ¹Ô¤é¤·¤¤¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ𤬾è¤ë¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¨¥¤¥×¥¹¤Ï£´¡¿£±£³¤ÇÃêÁªÂоݡ£
ÃêÁªÏ³¤ì¤¿¤éÉð¤Ï¤É¡¼¤¹¤ó¤ä¤í¡©
¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¢
£±£°Ç¯¤Ç£±Èֿ͵¤¤ÎÇϤ¬¾¡¤Ä³ÎΨ¤Ï£·£°¡ó¡£
¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÇ㤦¤È¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥ì¥¬¡¼¥í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É
¤³¤³¤ÏÅÐÏ¿¤À¤±¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ëľ¹Ô¤é¤·¤¤¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ𤬾è¤ë¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¨¥¤¥×¥¹¤Ï£´¡¿£±£³¤ÇÃêÁªÂоݡ£
ÃêÁªÏ³¤ì¤¿¤éÉð¤Ï¤É¡¼¤¹¤ó¤ä¤í¡©
| ÇÏ̾ | ÀÎð | µ³¼ê | Ä´¶µ»Õ | È÷¹Í |
|---|---|---|---|---|
| ¥¤¥¤¥Ç¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¡¼ | ²´3 | Ë̼¹¨»Ê | ÃÓź·óͺ | ÃêÁªÂÐ¾Ý |
| ¥¨¥Õ¥Æ¥£¥¤¥«¥í¥¹ | ²´3 | éâ̾ÀµµÁ | ÌðÌî¿Ê | ¡¡ |
| ¥¨¥ë¥½¥ë¥À¡¼¥É | ²´3 | ¾¡±ºÀµ¼ù | °ËÆ£¿°ì | ¡¡ |
| ¥¨¡¼¥·¥ó¥Ô¡¼¥·¡¼ | ²´3 | ¡Ý | µ×ÊÝÅĵ®»Î | ¡¡ |
| ¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¨¥¤¥×¥¹ | ²´3 | ÉðË | ÀкäÀµ | ÃêÁªÂÐ¾Ý |
| ¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥Á¥ã¥É | ²´3 | ¡Ý | ²ÏÌîÄÌʸ | ÃêÁªÂÐ¾Ý |
| ¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥Ù¥¬ | ²´3 | ÄÍÅľÍͺ | Âç¹¾¸¶Å¯ | ÃêÁªÂÐ¾Ý |
| ¥°¥ì¥¤¥ó¥¢¡¼¥È | ²´3 | ¡Ý | ¸ÍÅÄÇîʸ | ÃêÁªÂÐ¾Ý |
| ¥¸¥ç¡¼¥â¥ë¥Ç¥å¡¼ | ²´3 | ¡Ý | ¼ÆÅĸ÷ÍÛ | ÃêÁªÂÐ¾Ý |
| ¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥ê¥Ã¥¯ | ²´3 | ¡Ý | µÜŰ | ÃêÁªÂÐ¾Ý |
| ¥À¥Î¥ó¥ô¥£¥Ã¥¿¡¼ | ²´3 | ²£»³Åµ¹° | Ç븶À¶ | ¡¡ |
| ¥Ä¥Ð¥µ¥É¥ê¡¼¥à | ²´3 | µÈÅÄË | µ×ÊÝÅĵ®»Î | ÃêÁªÂÐ¾Ý |
| ¥Ç¥£¡¼¥¨¥¹¥Ü¥é¥ó¥Á | ²´3 | ¸Þ½½Íòͺʹ | Æ£¸¶Ã¤Íº | ¡¡ |
| ¥È¥Ã¥×¥¦¥£¡¼¥¯ | ²´3 | ¼ÆÅÄÁ±¿Ã | ËÙÀë¹Ô | ÃêÁªÂÐ¾Ý |
| ¥È¡¼¥»¥ó¥Þ¡¼¥Á | ²´3 | ¡Ý | Ç븶À¶ | ÃêÁªÂÐ¾Ý |
| ¥Ê¥¿¥é¡¼¥¸¥ã | ²´3 | ¸åÆ£¹Àµ± | ÃÓ¹¾ÂÙϺ | ¡¡ |
| ¥Î¥ï¡¼¥ë¥·¥Á¡¼ | ²´3 | ÎëÍèľ¿Í | Ê¿°æÍºÆó | ÃêÁªÂÐ¾Ý |
| ¥Ò¥é¥Ü¥¯¥í¥¤¥ä¥ë | ²´3 | É𹬻ÍϺ | Âçµ×ÊÝζ»Ö | ¡¡ |
| ¥Õ¥£¥Ë¥¹¥Æ¡¼¥ë | ²´3 | Æ£ÅÄ¿Æó | Æ£¸¶±Ñ¾¼ | ÃêÁªÂÐ¾Ý |
| ¥Õ¥µ¥¤¥Á¥¸¥å¥¨¥ë | ²´3 | ¡Ý | ²ÃÆ£À¬¹° | ÃêÁªÂÐ¾Ý |
| ¥Û¥¯¥È¥¹¥ë¥¿¥ó | ²´3 | µÆÂôδÆÁ | ²ÃƣϹ¨ | ¡¡ |
| ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à | ²´3 | ÅÄÃæ¾¡½Õ | ¹â¶¶Íµ | ¡¡ |
| ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Ø¥ó¥ê¡¼ | ²´3 | ÄżÌÀ½¨ | ¿û¸¶ÂÙÉ× | ¡¡ |
| ¥Þ¥³¥È¥¹¥Ñ¥ë¥Ó¥¨¥í | ²´3 | ¡Ý | »Åç°ìÊâ | ¡¡ |
| ¥Þ¥ë¥«¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë | ²´3 | Ê¡±ÊÍ´°ì | ±©·îͧɧ | ¡¡ |
| ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥ì¥¬¡¼¥í | ²´3 | ¡Ý | ¾®ÅçÂÀ | ¡¡ |
| ¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¨¥¯¥ì¡¼¥ë | ²´3 | ¡Ý | Àõ¸«½¨°ì | ¡¡ |
| ¥ì¥ª¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼ | ²´3 | ¹¾ÅľÈÃË | ÅÄ»ÒÅß¼ù | ¡¡ |

